Dziennik krisa
http://img144.imageshack.us/img144/8982/115952113453e8a25c2b215vu8.gif
PODDASZE 110.0 (150.4)
nazwa ogółem podłogi
1 - Hol 10.8 (10.
2 - Pokój 15.7 (16.6)
3 - Garderoba 3.4 (4.6)
4 - Garderoba 3.2 (6.4)
5 - Pokój 16.2 (17.1)
6 - Garderoba 5.3 (9.3)
7 - Pokój 21.4 (22.1)
8 - Łazienka 6.6 (10.4)
9 - Łazienka 7.2 (9.6)
10 - Przedpokój 3.8 (3.
11 - Pralnia 4.0 (9.3)
12 - Pokój 12.4 (30.4
0 komentarzy
Rekomendowane komentarze
Brak komentarzy do wyświetlenia