Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%, S: 67%
2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%, 66%
2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%, S: 68%
2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%, S: 48%
2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%, S: 17%
2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%, S: 7%
2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%, S: 12%
2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%, S: 30%
2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%, S: 78%
2024.04: _93.6kWh/kWp, A: 90%, R: 17%, S: 92%
2024.05: 140.3kWh/kWp, A: 93%, R: 14%, S: 90%
2024.06: 126,2kWh/kWp, A: 92%, R: 17%, S: 86%
2024.07: 125,2kWh/kWp, A: 97%, R: 23%, S: 74%
2024.08: 109,0kWh/kWp, A: 95%, R: 34%, S: 60%
Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/31kWh:
2024.09: _84,3kWh/kWp, A: 90%, R: 31%, S: 66%
2024.10: _48,3kWh/kWp, A: 92%, R: 34%, S: 42%
2024.06 Ost12m: 856kWh/kWp, A: 91%, R: 37%, S: 62%
2024.07 Ost12m: 856kWh/kWp, A: 93%, R: 37%, S: 61%
2024.08 Ost12m: 858kWh/kWp, A: 93%, R: 37%, S: 60%
2024.09 Ost12m: 850kWh/kWp, A: 92%, R: 37%, S: 60%
2024.10 Ost12m: 857kWh/kWp, A: 92%, R: 37%, S: 59%
"A" = Autokonsumpcja = ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
"R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11