Okolice Warszawy
Net-billing, instalacja na południe, 18st nachylenia 10kWp/25kWh
2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%, S: 12%
2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%, S: 30%
2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%, S: 78%
2024.04: _93.6kWh/kWp, A: 90%, R: 17%, S: 92%
2024.05: 140.3kWh/kWp, A: 93%, R: 14%, S: 90%
2024.06: 126,2kWh/kWp, A: 92%, R: 17%, S: 86%
2024.07: 125,2kWh/kWp, A: 97%, R: 23%, S: 74%
2024.08: 109,0kWh/kWp, A: 95%, R: 34%, S: 60%
Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/31kWh:
2024.09: _84,3kWh/kWp, A: 90%, R: 31%, S: 66%
2024.10: _48,3kWh/kWp, A: 92%, R: 34%, S: 42%
2024.11: _17.9kWh/kWp, A: 79%, R: 63%, S: 15%
2024.12: __8.3kWh/kWp, A:100%, R: 68%, S: 7%
2025.01: _16.5kWh/kWp, A:100%, R: 63%, S: 15%
2025.02: _40.7kWh/kWp, A:_96%, R: 41%, S: 51%
2025.03: _83,3kWh/kWp, A:_94%, R: 17%, S: 89%
2025.03:115,9kWh/kWp, A:_90%, R:18%, S: 80%
Sumy kroczące, roczne:
2024.06 Ost12m: 856kWh/kWp, A: 91%, R: 37%, S: 62%
2024.07 Ost12m: 856kWh/kWp, A: 93%, R: 37%, S: 61%
2024.08 Ost12m: 858kWh/kWp, A: 93%, R: 37%, S: 60%
2024.09 Ost12m: 850kWh/kWp, A: 92%, R: 37%, S: 60%
2024.10 Ost12m: 857kWh/kWp, A: 92%, R: 37%, S: 59%
2024.11 Ost12m: 860kWh/kWp, A: 92%, R: 37%, S: 58%
2024.12 Ost12m: 862kWh/kWp, A: 92%, R: 36%, S: 58%
2025.01 Ost12m: 867kWh/kWp, A: 92%, R: 36%, S: 57%
2025.02 Ost12m: 882kWh/kWp, A: 91%, R: 34%, S: 64%
2025.03 Ost12m: 894kWh/kWp, A: 92%, R: 34%, S: 63%
2025.04 Ost12m: 916kWh/kWp, A: 93%, R: 34%, S: 60%