Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompy ciepła powietrze woda


hydraulik_

Recommended Posts

No chyba nie do końca, mam PC powietrze-powietrze, działała tej zimy nawet przy -25 stopniach na polu, grzałka się nie załączała bo jej poprostu nie ma, chyba że mówimy o grzałce 40W do ogrzania oleju, ale to jest wartość pomijalna, więc chyba ale ktoś fizykę nagioł, albo nie do końca znasz technologię pracy tych urządzeń. Jestem laikiem w tych sprawach ale u mnie taka pompa działa i nawet przy tych -25st, ogrzała mi chałupę.

 

Przy -24 stopniach COP miała na poziomie 1,62, jak to pomnożę przez maksymalny pobór prądu to wychodzi 6,48 kWh mocy cieplnej, to po co by mi się miała jeszcze jakaś grzałka włączać??

 

Jakie masz parametry urządzenia i domu jeśli mogę zapytać?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

witam

Oczywiście, że niektóre pompy są wstanie pracować bez grzałek, ale utrata sprawności i mocy jest tak duża, że ich praca jest po prostu całkowicie niewydajna.

Jeśli np. w pompie o mocy 12 KW 7/35 jest sprężarka Scroll o poborze nominalnym ok. 3,2KW to jeśli przy -24C COP będzie 1,62 ( niespotykany wysoki wynik ) to uzyskamy moc grzewczą na poziomie 3,2 KW x COP 1,62 =5,18 KW . Ale taką małą mocą nie ogrzejemy domu o pow. 140 mkw przy -24C . Przy takich temperaturach zapotrzebowanie na ciepło bardzo gwałtownie rośnie, a czasami nawet do kwadratu jeśli będzie nawet słaby wiatr . Zainstalowany falownik obrotów sprężarki nic tu nie da , nie doda mocy. Falownik tzw . inverter tylko zmienia częstotliwość napięcia i tym samym obroty silnika sprężarki, a pośrednio moc. Ale nie doda nam więcej niż wynika to z konstrukcji. Prosze też zauważyć, że silniki indukcyjne sprężarek scroll w niskich temperaturach pobierają coraz mniejszą moc elektryczną niz nam się wydaje. Zjawisko to występuje , ponieważ cały układ zaczyna pracować na coraz niższych ciśnieniach gazu i tym samym na niższych oporach elektrycznych.

Exotherm

Edytowane przez E*x**M
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Użytkownik od października do marca ( 6 miesięcy ) za ogrzanie domu i cwu zużył prądu za 1200zł...

Lepiej ?? ;)

 

miki wybacz ,ale to abolutna bzdura.Pan był pijany albo nacpany albo mu sie cyferki pozamienialy albo ma 70m domek i pól metra styro wszedzie a szpilke od anteny satelitarnej i dziurke od klucza traktuje jak wielki most termiczny i walczy z kazdym takim od zawsze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Arturo72
miki wybacz ,ale to abolutna bzdura.Pan był pijany albo nacpany albo mu sie cyferki pozamienialy albo ma 70m domek i pól metra styro wszedzie a szpilke od anteny satelitarnej i dziurke od klucza traktuje jak wielki most termiczny i walczy z kazdym takim od zawsze

 

Mylisz się ;) Ja zamierzam zmieścić się w 1000zł(2500kWh) za sezon grzewczy z cwu przy średnim COP2,5 :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jeśli np. w pompie o mocy 12 KW 7/35 jest sprężarka Scroll o poborze nominalnym ok. 3,2KW to jeśli przy -24C COP będzie 1,62 ( niespotykany wysoki wynik ) to uzyskamy moc grzewczą na poziomie 3,2 KW x COP 1,62 =5,18 KW . .

To kolega chyba nie oglądał tabelki z parametrami takiego Atlantica Tri - zapodaję żeby tu zamieszania na forum nie robić:

LWC 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

Tamb HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP HC PI COP

-20°C 10.32 4.79 2.15 10.20 4.89 2.09 9.67 4.99 1.94 9.10 4.99 1.82 8.09 5.00 1.62 7.05 5.00 1.41 6.10 5.01 1.22

-19°C 10.60 4.77 2.22 10.42 4.87 2.14 9.94 5.00 1.99 9.40 4.99 1.88 8.39 5.00 1.68 7.36 5.00 1.47 6.40 5.01 1.28

-18°C 10.87 4.75 2.29 10.64 4.85 2.19 10.21 5.00 2.04 9.71 5.00 1.94 8.69 5.00 1.74 7.66 5.00 1.53 6.70 5.01 1.34

-17°C 11.14 4.72 2.36 10.86 4.84 2.24 10.47 5.00 2.09 10.01 5.00 2.00 8.98 5.00 1.80 7.97 5.01 1.59 7.00 5.01 1.40

-16°C 11.40 4.71 2.42 11.08 4.82 2.30 10.74 5.00 2.15 10.32 5.00 2.06 9.28 5.00 1.86 8.27 5.01 1.65 7.30 5.01 1.46

-15°C 11.55 4.63 2.49 11.20 4.77 2.35 10.91 4.99 2.19 10.50 4.99 2.10 9.58 5.00 1.92 8.58 5.01 1.71 7.60 5.01 1.52

-14°C 11.55 4.53 2.55 11.20 4.66 2.40 10.90 4.87 2.24 10.50 4.89 2.15 9.65 4.93 1.96 8.73 4.98 1.75 7.79 5.00 1.56

-13°C 11.55 4.43 2.61 11.20 4.56 2.46 10.90 4.75 2.29 10.50 4.78 2.20 9.72 4.86 2.00 8.88 4.95 1.79 7.98 4.99 1.60

-12°C 11.55 4.33 2.67 11.20 4.45 2.52 10.89 4.63 2.35 10.50 4.68 2.24 9.79 4.78 2.05 9.04 4.92 1.84 8.16 4.98 1.64

-11°C 11.55 4.24 2.72 11.20 4.35 2.57 10.88 4.52 2.41 10.50 4.58 2.29 9.87 4.71 2.10 9.19 4.89 1.88 8.35 4.97 1.68

-10°C 11.55 4.14 2.79 11.20 4.24 2.64 10.87 4.40 2.47 10.50 4.47 2.35 9.94 4.64 2.14 9.34 4.86 1.92 8.54 4.96 1.72

-9°C 11.55 4.04 2.86 11.20 4.13 2.71 10.87 4.28 2.54 10.50 4.37 2.40 10.01 4.57 2.19 9.49 4.83 1.96 8.73 4.95 1.76

-8°C 11.55 3.94 2.93 11.20 4.03 2.78 10.86 4.16 2.61 10.50 4.26 2.46 10.08 4.49 2.24 9.65 4.80 2.01 8.91 4.94 1.80

-7°C 11.55 3.84 3.01 11.20 3.92 2.86 10.85 4.04 2.69 10.50 4.16 2.52 10.15 4.42 2.30 9.80 4.77 2.05 9.10 4.93 1.85

-6°C 11.55 3.79 3.05 11.20 3.87 2.89 10.85 3.98 2.73 10.50 4.12 2.55 10.15 4.37 2.32 9.80 4.70 2.09 9.19 4.87 1.89

-5°C 11.55 3.74 3.09 11.20 3.82 2.93 10.85 3.93 2.76 10.50 4.08 2.57 10.15 4.32 2.35 9.80 4.63 2.12 9.28 4.81 1.93

-4°C 11.55 3.69 3.13 11.20 3.76 2.98 10.85 3.87 2.80 10.50 4.03 2.61 10.15 4.26 2.38 9.80 4.56 2.15 9.36 4.75 1.97

-3°C 11.55 3.64 3.18 11.20 3.71 3.02 10.85 3.82 2.84 10.50 3.99 2.63 10.15 4.21 2.41 9.80 4.49 2.18 9.45 4.69 2.01

-2°C 11.55 3.58 3.23 11.20 3.66 3.06 10.85 3.76 2.89 10.50 3.95 2.66 10.15 4.16 2.44 9.80 4.42 2.22 9.45 4.61 2.05

-1°C 11.55 3.53 3.27 11.20 3.61 3.10 10.85 3.71 2.92 10.50 3.91 2.69 10.15 4.11 2.47 9.80 4.35 2.25 9.45 4.53 2.09

0°C 11.55 3.48 3.32 11.20 3.55 3.15 10.85 3.65 2.97 10.50 3.86 2.72 10.15 4.05 2.51 9.80 4.28 2.29 9.45 4.45 2.12

1°C 11.55 3.43 3.37 11.20 3.50 3.20 10.85 3.60 3.01 10.50 3.82 2.75 10.15 4.00 2.54 9.80 4.21 2.33 9.45 4.37 2.16

2°C 11.55 3.38 3.42 11.20 3.45 3.25 10.85 3.54 3.06 10.50 3.78 2.78 10.15 3.95 2.57 9.80 4.14 2.37 9.45 4.29 2.20

3°C 11.55 3.35 3.45 11.20 3.40 3.29 10.85 3.48 3.12 10.50 3.74 2.81 10.15 3.90 2.60 9.80 4.07 2.41 9.45 4.21 2.24

4°C 11.55 3.32 3.48 11.20 3.34 3.35 10.85 3.43 3.16 10.50 3.69 2.85 10.15 3.84 2.64 9.80 4.00 2.45 9.45 3.98 2.37

5°C 11.55 3.29 3.51 11.20 3.29 3.40 10.85 3.37 3.22 10.50 3.65 2.88 10.15 3.79 2.68 9.80 3.72 2.63 9.45 3.74 2.53

6°C 11.55 2.84 4.07 11.20 2.90 3.86 10.85 3.06 3.55 10.50 3.28 3.20 10.15 3.42 2.97 9.80 3.43 2.86 9.45 3.67 2.57

7°C 11.55 2.39 4.83 11.20 2.51 4.46 10.85 2.74 3.96 10.50 2.90 3.62 10.15 3.05 3.33 9.80 3.37 2.91 9.45 3.60 2.63

8°C 11.55 2.36 4.89 11.20 2.47 4.53 10.85 2.69 4.03 10.50 2.85 3.68 10.15 3.00 3.38 9.80 3.31 2.96 9.45 3.53 2.68

9°C 11.55 2.32 4.98 11.20 2.43 4.61 10.85 2.64 4.11 10.50 2.80 3.75 10.15 2.95 3.44 9.80 3.25 3.02 9.45 3.46 2.73

10°C 11.55 2.29 5.05 11.20 2.39 4.69 10.85 2.59 4.20 10.50 2.74 3.83 10.15 2.89 3.51 9.80 3.19 3.08 9.45 3.39 2.78

11°C 11.55 2.25 5.13 11.20 2.35 4.77 10.85 2.54 4.27 10.50 2.69 3.90 10.15 2.84 3.57 9.80 3.13 3.13 9.45 3.33 2.84

12°C 11.55 2.22 5.20 11.20 2.30 4.87 10.85 2.48 4.38 10.50 2.64 3.98 10.15 2.79 3.64 9.80 3.06 3.20 9.45 3.26 2.90

13°C 11.55 2.18 5.30 11.20 2.26 4.96 10.85 2.43 4.47 10.50 2.59 4.05 10.15 2.74 3.70 9.80 3.00 3.27 9.45 3.19 2.96

14°C 11.55 2.15 5.37 11.20 2.22 5.05 10.85 2.38 4.56 10.50 2.53 4.15 10.15 2.68 3.79 9.80 2.94 3.33 9.45 3.12 3.03

15°C 11.55 2.11 5.47 11.20 2.18 5.14 10.85 2.33 4.66 10.50 2.48 4.23 10.15 2.63 3.86 9.80 2.88 3.40 9.45 3.05 3.10

16°C 11.55 2.08 5.55 11.20 2.15 5.21 10.85 2.30 4.72 10.50 2.45 4.29 10.15 2.61 3.89 9.80 2.86 3.43 9.45 3.05 3.10

17°C 11.55 2.05 5.63 11.20 2.11 5.31 10.85 2.26 4.80 10.50 2.41 4.36 10.15 2.59 3.92 9.80 2.84 3.45 9.45 3.04 3.11

18°C 11.55 2.01 5.75 11.20 2.08 5.38 10.85 2.23 4.87 10.50 2.38 4.41 10.15 2.56 3.96 9.80 2.82 3.48 9.45 3.04 3.11

19°C 11.55 1.98 5.83 11.20 2.04 5.49 10.85 2.19 4.95 10.50 2.34 4.49 10.15 2.54 4.00 9.80 2.80 3.50 9.45 3.03 3.12

20°C 11.55 1.95 5.92 11.20 2.01 5.57 10.85 2.16 5.02 10.50 2.31 4.55 10.15 2.52 4.03 9.80 2.78 3.53 9.45 3.03 3.12

21°C 11.55 1.93 5.98 11.20 1.99 5.63 10.85 2.14 5.07 10.50 2.30 4.57 10.15 2.50 4.06 9.80 2.76 3.55 9.45 3.00 3.15

22°C 11.55 1.91 6.05 11.20 1.97 5.69 10.85 2.13 5.09 10.50 2.28 4.61 10.15 2.49 4.08 9.80 2.74 3.58 9.45 2.97 3.18

23°C 11.55 1.90 6.08 11.20 1.96 5.71 10.85 2.11 5.14 10.50 2.27 4.63 10.15 2.47 4.11 9.80 2.71 3.62 9.45 2.95 3.20

24°C 11.55 1.88 6.14 11.20 1.94 5.77 10.85 2.09 5.19 10.50 2.25 4.67 10.15 2.45 4.14 9.80 2.69 3.64 9.45 2.92 3.24

25°C 11.55 1.86 6.21 11.20 1.92 5.83 10.85 2.08 5.22 10.50 2.24 4.69 10.15 2.43 4.18 9.80 2.67 3.67 9.45 2.89 3.27

26°C 11.55 1.84 6.28 11.20 1.90 5.89 10.85 2.06 5.27 10.50 2.22 4.73 10.15 2.42 4.19 9.80 2.65 3.70 9.45 2.86 3.30

27°C 11.55 1.82 6.35 11.20 1.88 5.96 10.85 2.04 5.32 10.50 2.21 4.75 10.15 2.40 4.23 9.80 2.63 3.73 9.45 2.83 3.34

28°C 11.55 1.81 6.38 11.20 1.87 5.99 10.85 2.03 5.34 10.50 2.19 4.79 10.15 2.38 4.26 9.80 2.60 3.77 9.45 2.81 3.36

29°C 11.55 1.79 6.45 11.20 1.85 6.05 10.85 2.01 5.40 10.50 2.18 4.82 10.15 2.36 4.30 9.80 2.58 3.80 9.45 2.78 3.40

30°C 11.55 1.77 6.53 11.20 1.83 6.12 10.85 1.99 5.45 10.50 2.16 4.86 10.15 2.35 4.32 9.80 2.56 3.83 9.45 2.75 3.44

31°C 11.55 1.75 6.60 11.20 1.81 6.19 10.85 1.98 5.48 10.50 2.15 4.88 10.15 2.33 4.36 9.80 2.54 3.86 9.45 2.72 3.47

32°C 11.55 1.73 6.68 11.20 1.79 6.26 10.85 1.96 5.54 10.50 2.13 4.93 10.15 2.31 4.39 9.80 2.52 3.89 9.45 2.69 3.51

33°C 11.55 1.72 6.72 11.20 1.78 6.29 10.85 1.94 5.59 10.50 2.12 4.95 10.15 2.29 4.43 9.80 2.49 3.94 9.45 2.67 3.54

34°C 11.55 1.70 6.79 11.20 1.76 6.36 10.85 1.93 5.62 10.50 2.10 5.00 10.15 2.28 4.45 9.80 2.47 3.97 9.45 2.64 3.58

35°C 11.55 1.68 6.88 11.20 1.74 6.44 10.85 1.91 5.68 10.50 2.09 5.02 10.15 2.26 4.49 9.80 2.45 4.00 9.45 2.61 3.62

 

Jak widać, przy -20 pobierana moc dla temp zasilania wynosi prawie 5 kW a COP 2.15 co daje nam zdecydowanie więcej aniżeli kolega w swoim poście raczyła napisać. Myślę, że 10 kilowatami przy -20 da się domek ogrzać.

Ps. trochę mi się tabelka rozjechała :(

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie - daj może linka do tabelki to będzie czytelniejsze bo oczopląsu można dostać.

Ja to mam zapisane jako plik - ponad 8 mega objętości, ale jak kolega poszuka w tym wątku do 2-3 m-cy wstecz, to ktoś zamieścił linka z DTR tej pomy - tam są wykresy mocy cieplnej i COP dla 3 wariantów i do tego w odniesieniu do temp zasilania. Wyraźnie widać na tych wykresach, że pompa TRI11 kW utrzymuje stałą moc cieplną prawie do -17 ale kosztem zwiększającego się poboru mocy przez sprężarkę. Z tych wykresów (a również z tabelek, które mam w pliku) wynika, że moc tych 3 wariantów tj 11,14 i 16 kW przy - 20 stopniach jest IDENTYCZNA! Wniosek z tego wydaje mi się oczywisty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio Wydział Termodynamiki na jednej z Politechnik w Niemczech wykonywał podobne testy w/w pompy i.... okazało się, że jednak studiowanie ma sens, bo student jest wstanie rozróżnić reklamę od badań.

A wszystko polega tylko na zasadach wykonywaniu testów , bo jesli;

-nie uwzględnimy pobory elektrycznego przez wentylatory ( ok.350W), poboru elektroniki ( ok. 150W ), poboru pomp obiegowych ( ok. 160W ), poboru kabla grzewczego parownika ( ok. 80W), poboru grzałki korpusu sprężarki ( ok.50W )

Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd prosze nie schodzić na -17C.

 

To wynik podawany w reklamie będzie imponujący.

Pzdr Exotherm

Edytowane przez E*x**M
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio Wydział Termodynamiki na jednej z Politechnik w Niemczech wykonywał podobne testy w/w pompy i.... okazało się, że jednak studiowanie ma sens, bo student jest wstanie rozróżnić reklamę od badań.

A wszystko polega tylko na zasadach wykonywaniu testów , bo jesli;

-nie uwzględnimy pobory elektrycznego przez wentylatory ( ok.350W), poboru elektroniki ( ok. 150W ), poboru pomp obiegowych ( ok. 160W ), poboru kabla grzewczego parownika ( ok. 80W), poboru grzałki korpusu sprężarki ( ok.50W )

To wynik podawany w reklamie będzie imponujący.

Pzdr Exotherm

Widzę, że kolega dalej rżnie głupa i za głupców ma innych forumowiczów.

W TRI11 (i pewnie 14 i 16 również) są 2 wentylatory a 104 watów każdy. To raz. Co do elektroniki, to kolegi wiedza chyba zatrzymał się na etapie telewizora o pięknej nazwie Rubin. Mój aktualny i już nie nowy plazmowy tv 50 cali (sprawdzałem watomierzem) ma pobór średnio od 140 do w porywach 300 watów. Nie sądzę, aby w pompach siedziała elektronika o poborze porównywalnym z plazmą. Jak ktoś bardzo chce to wszystko może wypisując głupoty o niemieckich studentach udowodnić.

Edytowane przez HAL9000
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

-dodatkowo tez nie podaje się strat energii COP dla cykli rozmrażania, które występują co 30 do 80 min. pracy.

-oraz testy wykonuje się w bardzo specyficznych warunkach nierealnych dla normalnego użytkownika

Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C. A to robi ogromną różnicę. Stąd proszę nie schodzić na -17C.

Podobne błędy są robione przy podawaniu parametrów lodówek itp.

Więc nijak ma to się do tabeli.

http://www.elgra.info.pl/atesty/gazy/r410a%20linde.pdf

Edytowane przez E*x**M
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale oczywiście mówimy o sprawności pomp ciepła na R410A przy -25C , a nie -17C.

http://www.elgra.info.pl/atesty/gazy/r410a%20linde.pdf

A dlaczego nie mówimy o -35 stopniach. Tak dla normalnego, żyjącego w klimacie naszego kraju użytkownika? Nawet obecnej zimy najniższa temperatura jaka była w mojej okolicy to -21 stopni i to tylko przez 3 dni nad ranem. Ktoś kto kupuje pompę ciepła PW jest zapewne świadomy jej fizycznych ograniczeń, ale znowuż nie przesadzajmy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W piątek na targach w Bielsku - Białej spotkałem klienta który trzy lata zamontował Atlantica :)

Domek 120m2 bez reku bardzo dobrze ocieplony.

Pan od października do marca za wodę i cwu zużył 1200 zł :)

Więc jeżeli wszyscy handlowcy / sprzedawcy kłamią to czy klieńci też kłamią ???

a który to był ATLANTIC

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...