Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Pompy ciepła powietrze woda


hydraulik_

Recommended Posts

Wymiennik SECESPOL 32kW kurcze nie pamiętam ale chyba 22 płyty.

Co do temp. to mam zapisane w kalendarzu ale do końca świąt ci niepodam :)

 

Na mocy bazować nie sposób (duża rozbieżność wartości podawanych).

Z tych większych, 20-to płytowych (króćce 1" lub 5/4") to prawdopodobnie będzie:

LB 31-20 (0,6m2) lub LB 47-20 (0,9m2)

Zatem który? Jak się upewnisz to napisz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 18,3k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

  • malux20

    1045

  • miki121

    1020

  • Pyxis

    1002

  • hydraulik_

    766

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Posłuchaj jak długo pracuje sprężarka .Wtedy pobiera energie .Potem to przestój technologiczny.i ponowny rozruch.

 

A spadek temperatury wynika nie ze schłodzenia przez defrost tylko na zasilaniu pojawia się woda o temperaturze powrotu (oczywiście lekko schłodzona).

Sprężarka niestety po zatrzymaniu musi postać kilka minut .Ale pobór prżdu na defrost jest krótki zmierz i podaj.

 

Tak pobor jest znikomy, juz to kiedys podawalem, jakas smieszna ilosc 0,05kWh bodajze nabilo

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na mocy bazować nie sposób (duża rozbieżność wartości podawanych).

Z tych większych, 20-to płytowych (króćce 1" lub 5/4") to prawdopodobnie będzie:

LB 31-20 (0,6m2) lub LB 47-20 (0,9m2)

Zatem który? Jak się upewnisz to napisz.

 

Ten co u mnie wymiennik ?

To jakis APV Thermotech, OHC 30/30? Ta druga wartosc 30 ze znakiem ? bo zamazane. Wiecej danych ciezko odczytac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest jeszcze opcja, ze nie masz dostatecznej wiedzy w tym temacie i dlatego bledne informacje podajesz. Ktora opcja jest wlasciwa, musisz juz ocenic sam.

 

Albo świadomie albo nieświadomie wprowadzam w błąd.

jest jeszcze inna możliwość mówię prawdę i wiem co mówię.

Tak się składa ,że mam i wiedzę i doświadczenie.

 

Ty masz jedną pompę gruntową i przeczytałeś komentarze na FM.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak się składa ,że mam i wiedzę i doświadczenie.

 

Ty masz jedną pompę gruntową i przeczytałeś komentarze na FM.

 

Jakos respektu Twoja wiedza i doswiadczenie nie wzbudza w mojej osobie. Wybacz o mnie smiertelnemu. :D

 

Podaj prosze jakies zrodlo tych rzeczonych "10%", bo jak dla mnie to poki co wyysane to jest z hydraulicznego paluszka.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moze niech ktos kto ma monitoring temperatur DZ i zewnetrznej zada zakres dat na sezon grzewczy z zeszlego roku i mu RRD wyrysuje na jednym wykresie te 2 parametry. Jak by wkleil takie wykresowe porownanie, to wszystko byloby jasne :-)

 

Mowisz - masz ;) Adiqq mnie poprosił o wklejenie, więc wklejam:

 

http://szyna.civ.pl/2011-dz-zew.png

 

Niestety była długa przerwa w odczytach temperatur którą widać gdzieś od 20-25 lutego do połowy kwietnia, w tamtym miejscu DZ było w punkcie krytycznym (najniższym), przypuszczalnie od połowy marca kolektor już się zaczyna regenerować.

 

Szkoda że miałem takie przerwy bo byłoby to lepiej widoczne. Maj jest też zakręcony a to wynika z tego że wtedy pompa w większości już nie działa, a czujka DZ jest w kotłowni, więc w okresach bezczynności rośnie temperatura. Wkleje jeszcze ten sam wykres ale z zakresu kwiecień-maj (mniejszy zakres = mniej zaokrągleń na wykresie):

 

http://szyna.civ.pl/2011-dz-zew-4-5.png

 

Grunt to patrzeć na minima na tych wykresach :)

 

Aha - no i czujka wejścia DZ mi zniknęła na początku maja (i do dzisiaj się nie znalazła - musze wymienić ;)

Pomogłem ? ;)

 

EDIT:

 

Macie tu jeszcze średnie dobowe temperatury (z pominięciem okresu którego nie rejestrowałem) - uwaga tutaj też czasem są temperatury = 0.00stC (wtedy miałem wyłączoną rejestracje):

 

2011-11-18: 4.51 kWh (tania: 4.48 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: 1.83°C

2011-11-19: 18.48 kWh (tania: 12.86 kWh, droga: 5.32 kWh), temp: 2.80°C

2011-11-20: 29.10 kWh (tania: 24.27 kWh, droga: 4.62 kWh), temp: 1.18°C

2011-11-21: 27.12 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 4.68 kWh), temp: 1.54°C

2011-11-22: 27.83 kWh (tania: 23.37 kWh, droga: 4.12 kWh), temp: 1.43°C

2011-11-23: 27.95 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 5.01 kWh), temp: 1.42°C

2011-11-24: 28.68 kWh (tania: 23.35 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 0.21°C

2011-11-25: 29.44 kWh (tania: 23.57 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.39°C

2011-11-26: 30.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 7.13 kWh), temp: 1.98°C

2011-11-27: 26.84 kWh (tania: 24.03 kWh, droga: 2.56 kWh), temp: 3.85°C

2011-11-28: 25.75 kWh (tania: 21.51 kWh, droga: 3.94 kWh), temp: 3.03°C

2011-11-29: 22.88 kWh (tania: 18.86 kWh, droga: 3.79 kWh), temp: 1.76°C

2011-11-30: 25.72 kWh (tania: 18.82 kWh, droga: 6.70 kWh), temp: 1.63°C

2011-12-01: 27.85 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.46 kWh), temp: 1.80°C

2011-12-02: 28.50 kWh (tania: 22.61 kWh, droga: 5.61 kWh), temp: 3.19°C

2011-12-03: 27.95 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.56 kWh), temp: 2.54°C

2011-12-04: 20.63 kWh (tania: 16.66 kWh, droga: 3.72 kWh), temp: 7.29°C

2011-12-05: 29.40 kWh (tania: 20.86 kWh, droga: 8.28 kWh), temp: 7.72°C

2011-12-06: 23.96 kWh (tania: 23.96 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: 3.53°C

2011-12-07: 26.95 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 5.29 kWh), temp: 3.52°C

2011-12-08: 27.04 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 3.68 kWh), temp: 3.40°C

2011-12-09: 27.34 kWh (tania: 23.12 kWh, droga: 3.92 kWh), temp: 4.74°C

2011-12-10: 28.48 kWh (tania: 21.86 kWh, droga: 6.47 kWh), temp: 3.61°C

2011-12-11: 26.91 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 4.13 kWh), temp: 0.52°C

2011-12-12: 26.73 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 4.10 kWh), temp: 3.63°C

2011-12-13: 27.48 kWh (tania: 23.25 kWh, droga: 3.94 kWh), temp: 4.73°C

2011-12-14: 25.84 kWh (tania: 22.08 kWh, droga: 3.62 kWh), temp: 5.75°C

2011-12-15: 25.82 kWh (tania: 22.27 kWh, droga: 3.34 kWh), temp: 5.55°C

2011-12-16: 26.91 kWh (tania: 23.20 kWh, droga: 3.41 kWh), temp: 5.16°C

2011-12-17: 29.21 kWh (tania: 21.80 kWh, droga: 7.20 kWh), temp: 4.43°C

2011-12-18: 28.07 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.73 kWh), temp: 2.57°C

2011-12-19: 24.82 kWh (tania: 20.59 kWh, droga: 3.98 kWh), temp: -0.61°C

2011-12-20: 29.36 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 6.79 kWh), temp: -4.69°C

2011-12-21: 29.92 kWh (tania: 22.07 kWh, droga: 7.63 kWh), temp: -1.39°C

2011-12-22: 30.65 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 7.93 kWh), temp: 0.61°C

2011-12-23: 29.68 kWh (tania: 22.03 kWh, droga: 7.44 kWh), temp: -0.59°C

2011-12-24: 33.81 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 11.01 kWh), temp: 3.06°C

2011-12-25: 28.60 kWh (tania: 23.43 kWh, droga: 4.94 kWh), temp: 3.18°C

2011-12-26: 28.68 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 5.17 kWh), temp: 4.42°C

2011-12-27: 28.06 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 5.13 kWh), temp: 5.66°C

2011-12-28: 27.66 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 5.02 kWh), temp: 5.00°C

2011-12-29: 27.77 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 5.04 kWh), temp: 2.80°C

2011-12-30: 28.11 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 5.30 kWh), temp: 2.37°C

2011-12-31: 28.37 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 5.30 kWh), temp: 1.77°C

2012-01-01: 28.46 kWh (tania: 21.29 kWh, droga: 7.17 kWh), temp: 1.12°C

2012-01-02: 27.51 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 4.81°C

2012-01-03: 27.46 kWh (tania: 22.47 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 4.91°C

2012-01-04: 27.24 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 4.60 kWh), temp: 5.57°C

2012-01-05: 28.12 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 5.86 kWh), temp: 3.39°C

2012-01-06: 29.01 kWh (tania: 22.20 kWh, droga: 6.81 kWh), temp: 2.65°C

2012-01-07: 29.82 kWh (tania: 21.22 kWh, droga: 8.60 kWh), temp: 1.82°C

2012-01-08: 30.07 kWh (tania: 21.47 kWh, droga: 8.60 kWh), temp: 3.29°C

2012-01-09: 28.89 kWh (tania: 22.18 kWh, droga: 6.46 kWh), temp: 2.82°C

2012-01-10: 28.61 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.82 kWh), temp: 3.12°C

2012-01-11: 28.28 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 5.63 kWh), temp: 3.98°C

2012-01-12: 27.01 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 4.09 kWh), temp: 5.41°C

2012-01-13: 28.73 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.94 kWh), temp: 2.61°C

2012-01-14: 29.66 kWh (tania: 22.19 kWh, droga: 7.23 kWh), temp: 1.12°C

2012-01-15: 39.55 kWh (tania: 23.48 kWh, droga: 15.81 kWh), temp: -0.94°C

2012-01-16: 38.32 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 15.42 kWh), temp: -1.55°C

2012-01-17: 36.19 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 13.59 kWh), temp: -0.12°C

2012-01-18: 36.96 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 14.42 kWh), temp: 0.73°C

2012-01-19: 29.95 kWh (tania: 22.28 kWh, droga: 7.39 kWh), temp: 1.72°C

2012-01-20: 33.64 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 10.88 kWh), temp: 2.07°C

2012-01-21: 34.59 kWh (tania: 21.23 kWh, droga: 13.09 kWh), temp: 1.60°C

2012-01-22: 31.81 kWh (tania: 21.91 kWh, droga: 9.62 kWh), temp: 2.23°C

2012-01-23: 32.00 kWh (tania: 21.55 kWh, droga: 10.18 kWh), temp: 2.59°C

2012-01-24: 36.52 kWh (tania: 21.81 kWh, droga: 14.43 kWh), temp: 2.05°C

2012-01-25: 38.87 kWh (tania: 22.24 kWh, droga: 16.34 kWh), temp: 0.00°C

2012-01-26: 39.60 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 16.69 kWh), temp: 0.00°C

2012-01-27: 41.42 kWh (tania: 22.89 kWh, droga: 18.19 kWh), temp: 0.00°C

2012-01-28: 42.18 kWh (tania: 22.80 kWh, droga: 19.11 kWh), temp: 0.00°C

2012-01-29: 43.48 kWh (tania: 22.66 kWh, droga: 20.48 kWh), temp: 0.00°C

2012-01-30: 40.48 kWh (tania: 21.61 kWh, droga: 18.58 kWh), temp: -5.62°C

2012-01-31: 41.89 kWh (tania: 21.75 kWh, droga: 19.79 kWh), temp: 0.00°C

2012-02-01: 40.45 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 17.61 kWh), temp: 0.00°C

2012-02-02: 42.84 kWh (tania: 24.39 kWh, droga: 18.08 kWh), temp: 0.00°C

2012-02-03: 35.81 kWh (tania: 17.14 kWh, droga: 18.35 kWh), temp: -12.60°C

2012-02-04: 30.48 kWh (tania: 21.69 kWh, droga: 8.56 kWh), temp: -13.77°C

2012-02-05: 42.34 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 21.09 kWh), temp: -11.27°C

2012-02-06: 43.04 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 20.19 kWh), temp: -11.77°C

2012-02-07: 45.06 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 22.08 kWh), temp: -9.06°C

2012-02-08: 53.67 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 30.91 kWh), temp: -10.49°C

2012-02-09: 53.72 kWh (tania: 22.09 kWh, droga: 31.34 kWh), temp: -9.00°C

2012-02-10: 52.77 kWh (tania: 22.87 kWh, droga: 29.58 kWh), temp: -11.54°C

2012-02-11: 59.13 kWh (tania: 25.67 kWh, droga: 33.05 kWh), temp: -13.11°C

2012-02-12: 57.31 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 32.72 kWh), temp: -13.33°C

2012-02-13: 54.99 kWh (tania: 23.06 kWh, droga: 31.55 kWh), temp: -8.54°C

2012-02-14: 54.50 kWh (tania: 22.86 kWh, droga: 31.26 kWh), temp: -4.42°C

2012-02-15: 46.45 kWh (tania: 22.05 kWh, droga: 24.11 kWh), temp: -1.48°C

2012-02-16: 54.10 kWh (tania: 22.78 kWh, droga: 30.92 kWh), temp: -2.12°C

2012-02-17: 51.06 kWh (tania: 23.01 kWh, droga: 27.68 kWh), temp: -0.26°C

2012-02-18: 50.14 kWh (tania: 22.93 kWh, droga: 26.89 kWh), temp: 2.69°C

2012-02-19: 51.55 kWh (tania: 23.23 kWh, droga: 27.94 kWh), temp: 1.75°C

2012-02-20: 47.80 kWh (tania: 23.58 kWh, droga: 23.90 kWh), temp: 0.74°C

2012-02-21: 46.17 kWh (tania: 23.13 kWh, droga: 22.71 kWh), temp: -0.55°C

2012-02-22: 44.31 kWh (tania: 23.70 kWh, droga: 20.32 kWh), temp: 2.76°C

2012-02-23: 48.02 kWh (tania: 23.68 kWh, droga: 23.95 kWh), temp: 3.17°C

2012-02-24: 40.33 kWh (tania: 24.77 kWh, droga: 15.21 kWh), temp: 3.50°C

 

[... tu przerwa ...]

 

2012-04-09: 34.26 kWh (tania: 24.41 kWh, droga: 9.32 kWh), temp: 5.66°C

2012-04-10: 25.25 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 5.05 kWh), temp: 10.16°C

2012-04-11: 21.13 kWh (tania: 15.06 kWh, droga: 5.96 kWh), temp: 7.96°C

2012-04-12: 22.71 kWh (tania: 14.21 kWh, droga: 8.30 kWh), temp: 10.69°C

2012-04-13: 22.24 kWh (tania: 18.13 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: 10.49°C

2012-04-14: 22.71 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 4.67 kWh), temp: 9.93°C

2012-04-15: 22.99 kWh (tania: 18.53 kWh, droga: 4.18 kWh), temp: 9.67°C

2012-04-16: 28.55 kWh (tania: 18.60 kWh, droga: 9.79 kWh), temp: 7.40°C

2012-04-17: 27.62 kWh (tania: 18.12 kWh, droga: 9.25 kWh), temp: 7.23°C

2012-04-18: 24.30 kWh (tania: 18.11 kWh, droga: 5.92 kWh), temp: 8.98°C

2012-04-19: 19.16 kWh (tania: 14.03 kWh, droga: 4.92 kWh), temp: 9.82°C

 

[... tu tez tydzień przerwy ...]

 

2012-04-29: 163.19 kWh (tania: 1.21 kWh, droga: 0.01 kWh), temp: 15.15°C

2012-04-30: 4.55 kWh (tania: 3.08 kWh, droga: 1.46 kWh), temp: 17.90°C

2012-05-01: 5.19 kWh (tania: 3.53 kWh, droga: 1.66 kWh), temp: 17.23°C

2012-05-02: 4.88 kWh (tania: 2.90 kWh, droga: 1.97 kWh), temp: 17.26°C

2012-05-03: 5.14 kWh (tania: 3.69 kWh, droga: 1.45 kWh), temp: 17.03°C

2012-05-04: 4.47 kWh (tania: 3.04 kWh, droga: 1.43 kWh), temp: 14.91°C

2012-05-05: 5.33 kWh (tania: 3.42 kWh, droga: 1.91 kWh), temp: 15.49°C

2012-05-06: 6.62 kWh (tania: 4.94 kWh, droga: 1.68 kWh), temp: 14.48°C

2012-05-07: 23.81 kWh (tania: 22.00 kWh, droga: 1.66 kWh), temp: 10.03°C

2012-05-08: 18.49 kWh (tania: 15.95 kWh, droga: 2.30 kWh), temp: 11.06°C

2012-05-09: 14.05 kWh (tania: 12.39 kWh, droga: 1.52 kWh), temp: 13.61°C

2012-05-10: 5.17 kWh (tania: 3.79 kWh, droga: 1.37 kWh), temp: 16.83°C

2012-05-11: 4.48 kWh (tania: 2.84 kWh, droga: 1.53 kWh), temp: 18.18°C

2012-05-12: 9.40 kWh (tania: 6.37 kWh, droga: 2.95 kWh), temp: 12.54°C

2012-05-13: 23.99 kWh (tania: 21.72 kWh, droga: 2.05 kWh), temp: 8.64°C

2012-05-14: 19.27 kWh (tania: 17.45 kWh, droga: 1.58 kWh), temp: 10.78°C

2012-05-15: 17.34 kWh (tania: 14.09 kWh, droga: 3.06 kWh), temp: 11.23°C

2012-05-16: 20.12 kWh (tania: 17.92 kWh, droga: 2.03 kWh), temp: 9.91°C

2012-05-17: 20.29 kWh (tania: 17.89 kWh, droga: 2.22 kWh), temp: 8.57°C

2012-05-18: 21.51 kWh (tania: 20.02 kWh, droga: 1.33 kWh), temp: 9.76°C

2012-05-19: 13.91 kWh (tania: 12.01 kWh, droga: 1.81 kWh), temp: 13.34°C

2012-05-20: 12.75 kWh (tania: 11.10 kWh, droga: 1.65 kWh), temp: 15.54°C

2012-05-21: 4.04 kWh (tania: 2.02 kWh, droga: 2.02 kWh), temp: 17.30°C

2012-05-22: 4.31 kWh (tania: 2.68 kWh, droga: 1.63 kWh), temp: 18.93°C

2012-05-23: 4.17 kWh (tania: 2.73 kWh, droga: 1.44 kWh), temp: 19.79°C

2012-05-24: 4.21 kWh (tania: 2.85 kWh, droga: 1.35 kWh), temp: 18.46°C

2012-05-25: 5.17 kWh (tania: 3.83 kWh, droga: 1.33 kWh), temp: 15.78°C

2012-05-26: 14.47 kWh (tania: 12.89 kWh, droga: 1.58 kWh), temp: 14.85°C

2012-05-27: 12.32 kWh (tania: 10.37 kWh, droga: 1.95 kWh), temp: 14.10°C

2012-05-28: 4.11 kWh (tania: 1.73 kWh, droga: 2.28 kWh), temp: 14.39°C

2012-05-29: 11.77 kWh (tania: 9.83 kWh, droga: 1.91 kWh), temp: 15.70°C

2012-05-30: 4.28 kWh (tania: 2.75 kWh, droga: 1.52 kWh), temp: 16.31°C

2012-05-31: 1.34 kWh (tania: 0.09 kWh, droga: 1.25 kWh), temp: 14.42°C

 

kWh to zużycie mojej pompy (całej kotłowni razem z wszystkimi pompkami CO / CWU etc :)

Edytowane przez Daga&Adam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mowisz - masz ;) Adiqq mnie poprosił o wklejenie, więc wklejam:

 

http://szyna.civ.pl/2011-dz-zew.png

 

Dziekuje.

 

No to niech kolega hydraulik sobie zrknie na wykres i zrobi bolesna konfrontacje swojej "wiedzy i doswiadczenia" z rzeczywitoscia. :D

 

Widac, ze linia zielona jest w 90% nad niebieska ja szumnie twierdzi? ;)

Edytowane przez Pyxis
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ten co u mnie wymiennik ?

To jakis APV Thermotech, OHC 30/30? Ta druga wartosc 30 ze znakiem ? bo zamazane. Wiecej danych ciezko odczytac

 

Jeśli to jednak APV OHC 30/30 AE (nie udało mi się znależć powierzchni), to chyba będzie porównywalny z LB 31-30 (powierzchnia 0,9m2). Mają podobne wymiary.

"miki121" - zgadza się?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widac, ze linia zielona jest w 90% nad niebieska ja szumnie twierdzi? ;)

 

A to o to Wam chodzi :) Nie czytam tego wątku. No to moim zdaniem dopiero gdzieś w marcu temperatura zew. zaczyna się zrównywać z temperaturą DZ wej. Ale prawdziwy / największy koszt w ogrzewaniu to grudzień-styczeń-luty-marzec. U mnie wyglądało to tak (tutaj tylko temperatury średnie mogą być "wybrakowane" a licznik jest b. dokładny):

 

2011-11 (13 dni, srednia temp: 1.77°C):

SUMA: 321.79 kWh (tania: 263.36 kWh, droga: 58.43 kWh)

 

2011-12 (31 dni, srednia temp: 3.07°C):

SUMA: 853.18 kWh (tania: 692.04 kWh, droga: 161.14 kWh)

 

2012-01 (31 dni, srednia temp: 1.66°C):

SUMA: 1029.99 kWh (tania: 689.18 kWh, droga: 340.81 kWh)

 

2012-02 (29 dni, srednia temp: -4.09°C):

SUMA: 1343.30 kWh (tania: 663.86 kWh, droga: 679.44 kWh)

 

2012-03 (31 dni, srednia temp: 0.00°C):

SUMA: 1037.06 kWh (tania: 710.95 kWh, droga: 326.11 kWh)

 

2012-04 (21 dni, srednia temp: 6.24°C):

SUMA: 506.03 kWh (tania: 360.18 kWh, droga: 145.85 kWh)

 

2012-05 (31 dni, srednia temp: 14.40°C):

SUMA: 324.21 kWh (tania: 268.82 kWh, droga: 55.39 kWh)

 

Podsumowując - listopad + kwiecień + maj to 1151 kWh, a grudzień + styczeń + luty + marzec to 4262 kWh, a w tych miesiącach temperatury DZ gruntowego są zdecydowanie i praktycznie zawsze wyższe niż temperatura na zewnątrz :)

 

Weźmy jeszcze pod uwagę że korzystamy głównie z taniej taryfy która jest w nocy - a wtedy temperatury są niższe niż w dzień. A wykres pokazuje średnią temperatury dobowej - zwykle w nocy jest chłodniej niż za dnia. Więc wykres wypadłby jeszcze bardziej na niekorzyść powietrznej.

Edytowane przez Daga&Adam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Średnia w sezonie grzewczym to +2 C temperatury poniżej -8 to 3 % sezonu

Zależy od lokalizacji, inaczej będzie w Szczecinie, a inaczej w Suwałkach. Za Wiki: średnia temperatura w lecie waha się pomiędzy 16,5 °C a 20 °C, w zimie – między -6 °C a 0 °C.

Średnie temperatury dla grudnia, stycznia i lutego rejestrowane w ośmiu stacjach klimatologicznych IMGW, oraz (panel 4 i 6) średnie anomalie temperatury z tych stacji, dla lutego i okresu zimowego:

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=156406&d=1356295226

w lepszej rozdzielczości: http://doskonaleszare.blox.pl/resource/zima_2012c.png

Średnia ze stycznia 2010

http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=142937&d=1350590093

U mnie w sezonie 2010/2011 zużycie wyglądało następująco:

 

------------------------------ kWh-------PLN

2010-09-01 2010-09-30: 86 ----- 20,26

2010-10-01 2010-10-31: 343 ---- 80,81

2010-11-01 2010-11-30: 432 ---- 101,78

2010-12-01 2010-12-31: 834 ---- 257,27

2011-01-01 2011-01-31: 930 ---- 261,44

2011-02-01 2011-02-28: 771 ---- 246,29

2011-03-01 2011-03-31: 506 ---- 143,91

2011-04-01 2011-04-30: 156 ---- 44,37

czyli zdecydowana większość kosztów to miesiące grudzień-luty, a pozostałe to pryszcz.

Edytowane przez rwxw
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

zakładając, że zgadza się i sprawnośc kotła 80% i kalorycznośc węgla, to widać ze TRI 16 jest za słaba.....

tak na szybko dla -7/45 ma ona 12952W mocy

 

Tak, ale potwierdzam to co zauważyło kilku forumowiczów - te 13 kW to maksymalna moc jaką mógł dostarczać przy węglu 28 MJ [Pieklorz w zeszłym roku miał ponad 28 i się nie spiekał] i 80% sprawności [jeśli faktycznie z kotła 21 kW wyciągał około 13 kW to stawiałbym na maks 70% sprawności].

 

Jeśli więc patrząc z drugiej strony węgiel miał 25 MJ, a sprawność była na poziomie 60% to moc wynosiła około 8,7 kW.

 

Mamy więc rozpiętość od 8,7 do 13 kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...