Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

POMPA CIEPŁA - zużycie prądu


Gość Gosc***

Recommended Posts

  • Odpowiedzi 13,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Akurat ostatnio spisywalem licznik i zuzycie "normalne" poza CO+CWU wyszlo mi na poziomie 511kWh / droga i 329kWh tania - za dwa miesiace. Czyli 255kWh droga / 165kWh tania / miesiac. Czyyyli 150 pln droga i 50 pln tania = 200 pln / mc :)

 

szacunkowo jakieś 4,5k rocznie na wszystko...

 

zobaczymy o ile się bachnąłem:D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

szacunkowo jakieś 4,5k rocznie na wszystko...

zobaczymy o ile się bachnąłem:D

 

By sie zgadzalo. Dolicz jeszcze energie ze spalonych ~12m3 drewna w kominku z plaszczem przez tamte dwa lata :-)

 

W tym roku kominek odpalilem poki co ~3 razy spalajac w nim po 6 polan za kazde palenie (ok 3-4h) - w swieta i w jedna niedziele, czyli tyle co nic :) Odkad mam PC to mi sie w kominku nie chce zupelnie rozpalac.

 

Mi jak byk wychodzi COP powyzej 3 :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

że jest komfortowo to nie wątpię :D

koszty utrzymania tak łopatologicznie ....

ja ok.450 zł/ mc

ty ok.250 zł/mc

to już taki COP 1,8:P

 

o kosztach inwestycji nie będziemy dyskutować;)

 

Z emerytury 1000 Ty wydasz połowę na ogrzewanie a ja ćwiartkę :) i może jakoś da się przeżyć do pierwszego:)

Myślę, że dosyć trudno jest mi określić o ile wydałem więcej niż normalnie na wybudowanie domu.

 

W dzisiejszej sytuacji gospodarczej nawet nie myślałbym o rozpoczynaniu budowy :( a tym bardziej o budowaniu domu drogiego w utrzymaniu na stare lata.

Znam bardzo dużo takich przypadków gdzie ludzi nie stać na utrzymanie tego co wybudowali to na co ich było stać w dobrych czasach.

pozdr adam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z emerytury 1000 Ty wydasz połowę na ogrzewanie a ja ćwiartkę :) i może jakoś da się przeżyć do pierwszego:)

Myślę, że dosyć trudno jest mi określić o ile wydałem więcej niż normalnie na wybudowanie domu.

 

w razie "W" jest kominek z DGP:D

 

z tą emeryturą to może była by racja gdyby takie domy budowało sie tuz przed ...

wtedy na stare lata wszystko nówka sztuka...

a tak mamy dom który zaczyna dobiegać swojego okresu eksploatacji bez remontu...

zamiast cieszyć się niskimi rachunkami zaczynamy w niego pakować ...

 

jak czegoś nie ma to się nie zepsuje ...

Edytowane przez jasiek71
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 weeks później...

Temat cos ucichł , więc male podsumowanie 22 dni miesiaca stycznia.

 

Pompa 12 kw Nibe 1245 , kolektor pionowy 6x50, praca w jednej taryfie G11.

do ogrzania po podlodze ok 320 m2

 

29,45 kwh na dzień

10,13 godziny pracy na dzień w tym cwu 1,09 godziny na dzień

14,27 zalączeń na dzień - praca wjednej taryfie , pompa załącza się kiedy potrzebuje

zuzycie prądu : 2,90 kw na godzine pracy. Prodycent podaje ok 2,5 kw na godzine pracy bez pomp obiegowych przy 0/35

zuzycie prądu od 1.01-12 do dzisiaj 648 kwh.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tak, od poczatku sezonu:

 

2011-11-18: 4.51 kWh (tania: 4.48 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: 1.83°C

2011-11-19: 18.48 kWh (tania: 12.86 kWh, droga: 5.32 kWh), temp: 2.80°C

2011-11-20: 29.10 kWh (tania: 24.27 kWh, droga: 4.62 kWh), temp: 1.18°C

2011-11-21: 27.12 kWh (tania: 22.23 kWh, droga: 4.68 kWh), temp: 1.54°C

2011-11-22: 27.83 kWh (tania: 23.37 kWh, droga: 4.12 kWh), temp: 1.43°C

2011-11-23: 27.95 kWh (tania: 22.73 kWh, droga: 5.01 kWh), temp: 1.42°C

2011-11-24: 28.68 kWh (tania: 23.35 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 0.21°C

2011-11-25: 29.44 kWh (tania: 23.57 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.39°C

2011-11-26: 30.70 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 7.13 kWh), temp: 1.98°C

2011-11-27: 26.84 kWh (tania: 24.03 kWh, droga: 2.56 kWh), temp: 3.85°C

2011-11-28: 25.75 kWh (tania: 21.51 kWh, droga: 3.94 kWh), temp: 3.03°C

2011-11-29: 22.88 kWh (tania: 18.86 kWh, droga: 3.79 kWh), temp: 1.76°C

2011-11-30: 25.72 kWh (tania: 18.82 kWh, droga: 6.70 kWh), temp: 1.63°C

2011-12-01: 27.85 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.46 kWh), temp: 1.80°C

2011-12-02: 28.50 kWh (tania: 22.61 kWh, droga: 5.61 kWh), temp: 3.19°C

2011-12-03: 27.95 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.56 kWh), temp: 2.54°C

2011-12-04: 20.63 kWh (tania: 16.66 kWh, droga: 3.72 kWh), temp: 7.29°C

2011-12-05: 29.40 kWh (tania: 20.86 kWh, droga: 8.28 kWh), temp: 7.72°C

2011-12-06: 23.96 kWh (tania: 23.96 kWh, droga: 0.00 kWh), temp: 3.53°C

2011-12-07: 26.95 kWh (tania: 20.96 kWh, droga: 5.29 kWh), temp: 3.52°C

2011-12-08: 27.04 kWh (tania: 23.04 kWh, droga: 3.68 kWh), temp: 3.40°C

2011-12-09: 27.34 kWh (tania: 23.12 kWh, droga: 3.92 kWh), temp: 4.74°C

2011-12-10: 28.48 kWh (tania: 21.86 kWh, droga: 6.47 kWh), temp: 3.61°C

2011-12-11: 26.91 kWh (tania: 22.56 kWh, droga: 4.13 kWh), temp: 0.52°C

2011-12-12: 26.73 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 4.10 kWh), temp: 3.63°C

2011-12-13: 27.48 kWh (tania: 23.25 kWh, droga: 3.94 kWh), temp: 4.73°C

2011-12-14: 25.84 kWh (tania: 22.08 kWh, droga: 3.62 kWh), temp: 5.75°C

2011-12-15: 25.82 kWh (tania: 22.27 kWh, droga: 3.34 kWh), temp: 5.55°C

2011-12-16: 26.91 kWh (tania: 23.20 kWh, droga: 3.41 kWh), temp: 5.16°C

2011-12-17: 29.21 kWh (tania: 21.80 kWh, droga: 7.20 kWh), temp: 4.43°C

2011-12-18: 28.07 kWh (tania: 23.11 kWh, droga: 4.73 kWh), temp: 2.57°C

2011-12-19: 24.82 kWh (tania: 20.59 kWh, droga: 3.98 kWh), temp: -0.61°C

2011-12-20: 29.36 kWh (tania: 22.36 kWh, droga: 6.79 kWh), temp: -4.69°C

2011-12-21: 29.92 kWh (tania: 22.07 kWh, droga: 7.63 kWh), temp: -1.39°C

2011-12-22: 30.65 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 7.93 kWh), temp: 0.61°C

2011-12-23: 29.68 kWh (tania: 22.03 kWh, droga: 7.44 kWh), temp: -0.59°C

2011-12-24: 33.81 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 11.01 kWh), temp: 3.06°C

2011-12-25: 28.60 kWh (tania: 23.43 kWh, droga: 4.94 kWh), temp: 3.18°C

2011-12-26: 28.68 kWh (tania: 23.28 kWh, droga: 5.17 kWh), temp: 4.42°C

2011-12-27: 28.06 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 5.13 kWh), temp: 5.66°C

2011-12-28: 27.66 kWh (tania: 22.35 kWh, droga: 5.02 kWh), temp: 5.00°C

2011-12-29: 27.77 kWh (tania: 22.50 kWh, droga: 5.04 kWh), temp: 2.80°C

2011-12-30: 28.11 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 5.30 kWh), temp: 2.37°C

2011-12-31: 28.37 kWh (tania: 23.07 kWh, droga: 5.30 kWh), temp: 1.77°C

2012-01-01: 28.46 kWh (tania: 21.29 kWh, droga: 7.17 kWh), temp: 1.12°C

2012-01-02: 27.51 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 4.81°C

2012-01-03: 27.46 kWh (tania: 22.47 kWh, droga: 4.99 kWh), temp: 4.91°C

2012-01-04: 27.24 kWh (tania: 22.64 kWh, droga: 4.60 kWh), temp: 5.57°C

2012-01-05: 28.12 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 5.86 kWh), temp: 3.39°C

2012-01-06: 29.01 kWh (tania: 22.20 kWh, droga: 6.81 kWh), temp: 2.65°C

2012-01-07: 29.82 kWh (tania: 21.22 kWh, droga: 8.60 kWh), temp: 1.82°C

2012-01-08: 30.07 kWh (tania: 21.47 kWh, droga: 8.60 kWh), temp: 3.29°C

2012-01-09: 28.89 kWh (tania: 22.18 kWh, droga: 6.46 kWh), temp: 2.82°C

2012-01-10: 28.61 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.82 kWh), temp: 3.12°C

2012-01-11: 28.28 kWh (tania: 22.40 kWh, droga: 5.63 kWh), temp: 3.98°C

2012-01-12: 27.01 kWh (tania: 22.68 kWh, droga: 4.09 kWh), temp: 5.41°C

2012-01-13: 28.73 kWh (tania: 22.54 kWh, droga: 5.94 kWh), temp: 2.61°C

2012-01-14: 29.66 kWh (tania: 22.19 kWh, droga: 7.23 kWh), temp: 1.12°C

2012-01-15: 39.55 kWh (tania: 23.48 kWh, droga: 15.81 kWh), temp: -0.94°C

2012-01-16: 38.32 kWh (tania: 22.63 kWh, droga: 15.42 kWh), temp: -1.55°C

2012-01-17: 36.19 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 13.59 kWh), temp: -0.12°C

2012-01-18: 36.96 kWh (tania: 22.26 kWh, droga: 14.42 kWh), temp: 0.73°C

2012-01-19: 29.95 kWh (tania: 22.28 kWh, droga: 7.39 kWh), temp: 1.72°C

2012-01-20: 33.64 kWh (tania: 22.52 kWh, droga: 10.88 kWh), temp: 2.07°C

2012-01-21: 34.59 kWh (tania: 21.23 kWh, droga: 13.09 kWh), temp: 1.60°C

2012-01-22: 27.40 kWh (tania: 17.56 kWh, droga: 9.58 kWh), temp: 2.23°C

 

SUMA: 1846.81 kWh (tania: 1440.29 kWh, droga: 406.52 kWh)

KOSZT: 701.38 PLN (tania: 463.77 PLN, droga: 237.61 PLN)

SREDNIA / DZIEN: 27.98 kWh (tania: 21.82 kWh, droga: 6.16 kWh)

SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.63 PLN (tania: 7.03 PLN, droga: 3.60 PLN)

PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 77.99% / droga: 22.01%

 

PODSUMOWANIE POSZCZEGOLNYCH MIESIECY:

 

2011-11 (13 dni, srednia temp: 1.77°C):

SUMA: 321.79 kWh (tania: 263.36 kWh, droga: 58.43 kWh)

KOSZT: 118.95 PLN (tania: 84.80 PLN, droga: 34.15 PLN)

SREDNIA / DZIEN: 24.75 kWh (tania: 20.26 kWh, droga: 4.49 kWh)

SREDNI KOSZT / DZIEN: 9.15 PLN (tania: 6.52 PLN, droga: 2.63 PLN)

PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.84% / droga: 18.16%

 

2011-12 (31 dni, srednia temp: 3.07°C):

SUMA: 853.18 kWh (tania: 692.04 kWh, droga: 161.14 kWh)

KOSZT: 317.03 PLN (tania: 222.84 PLN, droga: 94.19 PLN)

SREDNIA / DZIEN: 27.52 kWh (tania: 22.32 kWh, droga: 5.20 kWh)

SREDNI KOSZT / DZIEN: 10.23 PLN (tania: 7.19 PLN, droga: 3.04 PLN)

PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 81.11% / droga: 18.89%

 

2012-01 (22 dni, srednia temp: 2.38°C):

SUMA: 671.86 kWh (tania: 484.90 kWh, droga: 186.96 kWh)

KOSZT: 265.42 PLN (tania: 156.14 PLN, droga: 109.28 PLN)

SREDNIA / DZIEN: 30.54 kWh (tania: 22.04 kWh, droga: 8.50 kWh)

SREDNI KOSZT / DZIEN: 12.07 PLN (tania: 7.10 PLN, droga: 4.97 PLN)

PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 72.17% / droga: 27.83%

 

Wczesniej grzane ok 200m2, 15-go stycznia (widac duzy skok zuzycia w drogiej taryfie) odpalilem ogrzewanie ~80m2 piwnic - widac ze pompa przez kolejne 3-4 dni sie meczyla i chodzila znacznie dluzej - temperatura w piwnicach rosla bardzo powoli z 18 do 21 stC - od 2-3 dni sie uspokoilo, temperatura jak trzeba, a zuzycie spadlo - ot mury musialy sie nagrzac (a tam same grube mury z betonu) - niemniej pogorszylo to znacznie moje statystyki i zuzycia i stosunku pracy taniej do drogiej taryfy :)

 

Aha - dodam jeszcze ze pompa wlacza sie maksymalnie 3 razy w ciagu doby. Czesto dwa razy w ciagu doby - o 13 i o 22 :)

Edytowane przez Daga&Adam
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...