Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam, czy mógłby ktoś wycenić mi koszty za montaż takich elementów ? :)

 

Kanały prostokątne:

125 x 125 – 8 m

160 x 160 – 60 m

200 x 160 – 22 m

200 x 200 – 166 m

250 x 200 – 22 m

250 x 250 – 47 m

315 x 200 – 33 m

315 x 315 – 87 m

400 x 200 – 52 m

400 x 400 – 120 m

500 x 200 – 17 m

500 x 250 – 18 m

500 x 500 – 50 m

660 x 250 – 11 m

800 x 800 – 28 m

 

Kanały okrągłe izolowane flex AF-013 firmy RDJ KLIMA Włocławek:

f 80 – 60 m

f 100 – 20 m

f 125 – 116 m

f 160 – 209 m

f 200 – 81 m

f 250 – 115 m

f 315 – 14 m

f 110 PCV – 95 m

 

Trójniki prostokątne:

160 x 160/160 x 160 – 1 szt.

250 x 200/200 x 200 – 2 szt.

315 x 200/200 x 200 – 1 szt.

400 x 200/200 x 200 – 1 szt.

400 x 400/200 x 200 – 1 szt.

400 x 400/400 x 400 – 2 szt.

500 x 200/200 x 200 – 1 szt.

500 x 500/160 x 160 – 1 szt.

500 x 500/200 x 200 – 1 szt.

500 x 500/250 x 250 – 2 szt.

500 x 500/500 x 500 – 3 szt.

 

Trójniki do kanałów okrągłych:

160 x 160/ f80 – 1 szt.

160 x 160/ f100 – 3 szt.

160 x 160/ f125 – 5 szt.

160 x 160/ f160 – 6 szt.

200 x 200/ f80 – 3 szt.

200 x 200/ f125 – 7 szt.

200 x 200/ f160 – 8 szt.

200 x 200/ f200 – 1 szt.

250 x 200/ f80 – 1 szt.

200 x 200/ f200 – 1 szt.

250 x 250/ f125 – 1 szt.

250 x 250/ f160 – 7 szt.

250 x 250/ f200 – 1 szt.

315 x 315/ f125 – 4 szt.

315 x 315/ f160 – 11 szt.

315 x 315/ f200 – 1 szt.

400 x 400/ f80 – 2 szt.

400 x 400/ f125 – 2 szt.

400 x 400/ f160 – 15 szt.

400 x 400/ f200 – 6 szt.

500 x 500/ f125 – 1 szt.

500 x 500/ f160 – 1 szt.

500 x 500/ f200 – 1 szt.

 

Kolana 90o:

160 x 160 – 1 szt.

200 x 160 – 11 szt.

200 x 200 – 29 szt.

250 x 200 – 4 szt.

250 x 250 – 5 szt.

315 x 200 – 3 szt.

315 x 315 – 10 szt.

400 x 200 – 6 szt.

400 x 400 – 8 szt.

500 x 200 – 3 szt.

500 x 500 – 2 szt.

650 x 250 – 1 szt.

800 x 800 – 7 szt.

 

Redukcje:

160 x 160/125 x 125 – 1 szt.

200 x 200/160 x 160 – 5 szt.

250 x 200/200 x 200 – 4 szt.

250 x 250/200 x 200 – 3 szt.

315 x 200/250 x 200 – 3 szt.

315 x 315/250 x 250 – 3 szt.

315 x 315/315 x 200 – 1 szt.

400 x 200/250 x 200 – 1 szt.

400 x 200/315 x 200 – 2 szt.

400 x 200/500 x 200 – 1 szt.

400 x 400/315 x 315 – 4 szt.

500 x 200/400 x 400 – 1 szt.

500 x 500/200 x 200 – 2 szt.

500 x 500/400 x 400 – 4 szt.

660 x 250/500 x 250 – 2 szt.

800 x 800/500 x 500 – 2 szt.

1750 x 830/800 x 800 – 3 szt.

 

Odsadzki:

315 x 315 długość 500 mm, przesunięcie 250 mm – 1 szt.

400 x 400 długość 500 mm, przesunięcie 250 mm – 1 szt.

 

Zawór nawiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną oraz przepustnicą i króćcem kołnierzowym firmy RDJ KLIMA Włocławek:

KE80 + SRIP80 + KKK80 – 6 kpl.

KE100 + SRIP100 + KKK100 – 1 kpl.

KE125 + SRIP125 + KKK125 – 6 kpl.

KE160 + SRIP160 + KKK160 – 29 kpl.

KE200 + SRIP200 + KKK200 – 12 kpl.

 

Zawór wywiewny ze skrzynką rozprężną izolowaną oraz przepustnicą i króćcem kołnierzowym firmy RDJ KLIMA Włocławek:

KK80 + SRIP80 + KKK80 – 9 kpl.

KK100 + SRIP100 + KKK100 – 4 kpl.

KK125 + SRIP125 + KKK125 – 20 kpl.

KK160 + SRIP160 + KKK160 – 22 kpl.

KK200 + SRIP200 + KKK200 – 3 kpl.

 

Kratka nawiewna dwurzędowa z kierownicami pionowymi i poziomymi oraz przepustnicą przeciwbieżną i ramką montażową firmy RDJ KLIMA Włocławek:

KSH-V-P 125 x 225 – 4 szt.

KSH-V-P 125 x 325 – 1 szt.

KSH-V-P 125 x 425 – 4 szt.

KSH-V-P 225 x 225 – 2 szt.

 

Kratka wywiewna z przepustnicą przeciwbieżną i ramką montażową firmy RDJ KLIMA Włocławek:

KWS-P 125 x 225 – 5 szt.

KWS-P 125 x 425 – 3 szt.

KWS-P 225 x 225 – 2 szt.

 

Kratka wywiewna zewnętrzna f150 – 1 szt.

Kratka wywiewna zewnętrzna 660 x 250 – 1 szt.

Kratka wywiewna zewnętrzna 800 x 800 – 1 szt.

Czerpnia ścienna 660 x 250 – 1 szt.

 

Przepustnica IRIS 250 firmy RDJ KLIMA Włocławek – 4 szt.

Przepustnica IRIS 315 firmy RDJ KLIMA Włocławek – 3 szt.

 

Filtr kanałowy DFR 500 x 250 z wkładem F7 firmy Venture Industries – 2 szt.

Wentylator ścienny SILENT 300 DESIGN CRZ PLUS firmy Venture Industries – 1 szt.

Wentylator ścienny SILENT 100 DESIGN CHZ 3C firmy Venture Industries – 1 szt.

 

Rurociągi freonowe miedziane f9,5 / f22,2 oraz f12,7 / f28,6 oraz f15,9 / f28,6 – 1 kpl.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...