PODATEK KATASTRALNY - ANKIETA
			
				Jaka wysokosc podatku katastralnego bylbys sklonny/a zaakceptowac  
				 68 użytkowników zagłosowało
			
		
		- 
						
1. Jaka wysokosc podatku katastralnego bylbys sklonny/a zaakceptowac
- 
									rowna aktualnie placonemu podatkowi od nieruchomosci
 - 
									0.01 - 0.05 %
 - 
									0.05 - 0.1 %
 - 
									0.1 - 0.2 %
 - 
									0.2 - 0.3 %
 - 
									0.3 - 0.4 %0
 - 
									0.4 - 0.5 %
 - 
									0.5 - 1 %0
 - 
									1 - 2%
 - 
									wiecej niz 2%
 - 
									nie zaplace ani grosza bo mnie nie bedzie stac
 
 - 
									
 
- Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
 

Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.