Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

Ok, robię ten wpis, bo sam wcześniej szukałem informacji o kosztach budowy mojego domu. Może ułatwię komuś decyzję, albo dodam orientacji.

 

Aktualnie dom jest w stanie surowym zamkniętym. Czyli ściany silikatowe ocieplone styropianem, dach z dachówki cementowej, okna, drzwi, brama garażowa. W środku na razie oprócz wkładu kominkowego pusto - będzie na to czas jesienią, zimą.

 

Tu link do projektu: http://www.agrobisp.com.pl/cgi-bin/store?action=display&item=181&usid=1

 

Dokładny i pełny wykaz kosztów (to co nas najbardziej interesuje :) )

 

Data Zakup Cena Typ

07/2005 projekt 1 550,00 zł 3

07/2005 drewno 1 100,00 zł 1

08/2005 adaptacja 1 400,00 zł 3

08/2005 drewno 1 500,00 zł 1

09/2005 wypis gr 70,00 zł 3

09/2005 geodeta 200,00 zł 2

09/2005 drut wiaz 25,00 zł 1

09/2005 drut cement 2 100,00 zł 1

09/2005 gwozdzie 27,00 zł 1

09/2005 deski 400,00 zł 1

09/2005 koparka 160,00 zł 2

09/2005 jozek 150,00 zł 2

09/2005 beton 900,00 zł 1

09/2005 znaczki 16,00 zł 3

09/2005 notariusz 1 330,00 zł 3

09/2005 rury 500,00 zł 1

09/2005 koparka star 500,00 zł 2

09/2005 jozek 100,00 zł 2

09/2005 tablica 33,00 zł 1

09/2005 silikaty 7 213,08 zł 1

09/2005 cement 300,00 zł 1

10/2005 cement zlaczki kable 500,00 zł 1

10/2005 jozek i cma 400,00 zł 2

10/2005 cement 434,00 zł 1

10/2005 folia feby 188,00 zł 1

10/2005 rozladunek silikatow 100,00 zł 2

10/2005 folia 31,00 zł 1

10/2005 murarze 6os 2dni do wienca 1 300,00 zł 2

10/2005 kierownik budowy 300,00 zł 2

10/2005 plyty sukiennik 5 100,00 zł 1

10/2005 gwozdzie 70,00 zł 1

10/2005 drewno cciecie 900,00 zł 1

04/2006 dgp gwozdzie 200,00 zł 1

04/2006 stal i cement na strop 1 800,00 zł 1

04/2006 sruby 70,00 zł 1

04/2006 prety do wienca 50,00 zł 1

04/2006 cement 300,00 zł 1

04/2006 ekypa 4os 2 100,00 zł 2

04/2006 stasiek 700,00 zł 2

04/2006 ciesle 1 800,00 zł 2

04/2006 cement 260,00 zł 1

04/2006 gwozdzie 150,00 zł 1

05/2006 wklad kominkowy 1 830,00 zł 1

05/2006 rury czarne 810,00 zł 1

05/2006 rury kwasowki 500,00 zł 1

05/2006 cegla klinkier 600,00 zł 1

05/2006 strazak 100,00 zł 1

05/2006 okna dach wylaz 2 380,00 zł 1

05/2006 dachowka 8 400,00 zł 1

05/2006 kolanko gwozdzie drewnochron 350,00 zł 1

05/2006 murarze 700,00 zł 2

06/2006 dachowka folia 8 400,00 zł 1

06/2006 robocizna 2 570,00 zł 2

06/2006 zszywacz blacha folia 1 209,00 zł 1

06/2006 okna 5 600,00 zł 1

08/2006 kolki styr 84,00 zł 1

08/2006 izolbit 60,00 zł 1

08/2006 styropian klej siatka 3 500,00 zł 1

08/2006 parapety zewn 236,00 zł 1

08/2006 drzwi zewn 1 500,00 zł 1

08/2006 brama gar 2 100,00 zł 1

08/2006 styr-robocizna ? 2

08/2006 kolki listwy 130,00 zł 1

 

SUMA: 77 386,08 zł

Z tego:

Materiały 61 940,08 zł (typ 1)

Robocizna/Usługi 11 080,00 zł (typ 2)

Inne 4 366,00 zł (typ 3)

 

Ps. Mam do tego wykazu jeszcze kolumnę z typami, firmami i ilością towaru, ale nie wklejałem żeby było to czytelne, w razie czego proszę pytać.

Odnośnik do komentarza
https://forum.murator.pl/topic/60198-dziennik-wb-3394/
Udostępnij na innych stronach

  • 7 months później...

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się


×
×
  • Dodaj nową pozycję...