Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Dobór pompy wg OZC


maciejtoya

Recommended Posts

Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

 

Kilka rzeczy:

- docelowo w nowym domu będą mieszkać 3 osoby i tak OZC było liczone;

- ocieplenie na ścianach planuję 20 cm, dach 30-35 cm, z podłogą wiele nie zrobię, ponieważ już chudziak wylany i strop nad parterem zrobiony. Zrobię 10 cm styro+mata 5-10 mm i nie powinno być źle, chociaż mogło być lepiej :) Fundament też już jest ocieplony. W bliźniaku, w którym mieszkam też miałem problem z wysokością chudziaka (nisko osadzono okna i drzwi, więc nie miałem dużego pola manewru, ale taki budynek już zastałem), zatem dałem 7 cm XPS na dole, ogrzewanie tylko w części kuchennej, salon to panel z grzejnikiem i tragedii nie ma, ale gaz dogrzewa szybko.

 

Co do wentylacji:

- myślałem o WM w fazie projektowania, ale po przewertowaniu forum (w tamtym roku), zgłupiałem, bo ile ludzie tyle opinii - ja osobiście mam mieszane uczucia do klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, bo trzeba to czyścić, wymieniać filtry - w firmach gdzie pracowałem (w warunkach biurowych i sklepowych), póki była świeża, to było ok, potem jak nie czyszczono to waliło wilgocią i drapało w gardle, jak i w samochodzie z niesprawną klimą/nawiewem. Dom to trochę mniejsza instalacja i pewnie łatwiej zadbać niż o biurowiec, no i dba się o swoje, ale nadal nie mam pewności... jak spojrzę na temat oszczędności, no to pewnie parę lat ta instalacja będzie się zwracać ... chyba, że koszty oscylują w okolicach kilku tysięcy?

- ponadto mam już ułożoną Terivę nad parterem i mam postawiony komin wentylacyjny (1 komin z kanałami pionowymi dla kuchni, 2 lazienek i garażu:

 

parter.jpg

piętro i dach.jpg

 

- czy takie kanały do WM są prowadzone w suficie czy np. pod sufitem i trzeba by np. ukryć pod sufitem podwieszonym?

 

Wracając również do samej pompy - biorąc pod uwagę powyższe kwestie - w jaką moc pójść - 9, 10, 11, 12 kW? Czy postawić na pracę w nocnej taryfie, czy "całodobowo" grzać?

 

Pozdrawiam, Mariusz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 1,7k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

Kanały do WM są prowadzone w podłodze w warstwie ocieplenia, pod sufitem w autostradach lub w suficie podwieszonym.

Po zamieszkaniu - montaż WM jest b.utrudniony .

Budynek bez WM - nie spełnia obecnych kryteriów energetycznych nie mówiąc o przyszłych , znacznie zawyżonych kryteriów,

Inwestycje w dom - się nie zwracają, są kosztowne, cierpi portfel ale służą do zachowania komfortu i samozadowolenia.

Mając dom - musisz przez całe życie go modernizować i wkładać kasę - niestety swoją

 

Aby myśleć o mocy PC - musisz mieć dom w którym wiesz co masz lub będziesz miał oraz kumatego wykonawce OZC , bo ten co Tobie robił tą charakterystykę to ignorant - mówiąc delikatnie

Edytowane przez Andrzej5101
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

1. wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa..

 

To cytat z tego artykułu i nie widzę tu nic takiego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie licz, że on sam czyta co linkuje... Generalnie chodzi o to, że bez WM ciężko będzie osiągnąć wymagane EP do tego roku.

 

Przypuszczam, ale tak na prawdę, to wszystko zależy od całego projektu a nie tylko od WM, która tak na prawdę niewiele daje (no może na papierze sporo daje ale papier wszystko przyjmie).

Ja nie mam WM ani nie potrzebuję aby spełnić warunki techniczne na 2020.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Jak najbardziej się zgadzam ... wystarczy, że popatrzę lub co gorsza powącham co leci z komina mojego sąsiada, który ledwie 2-3 lata wcześniej wybudował swój dom.

 

Tylko co ma do tego WM ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month później...
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!

...

- ocieplenie na ścianach planuję 20 cm, dach 30-35 cm, z podłogą wiele nie zrobię, ponieważ już chudziak wylany i strop nad parterem zrobiony. Zrobię 10 cm styro+mata 5-10 mm i nie powinno być źle, chociaż mogło być lepiej :) Fundament też już jest ocieplony. W bliźniaku, w którym mieszkam też miałem problem z wysokością chudziaka (nisko osadzono okna i drzwi, więc nie miałem dużego pola manewru, ale taki budynek już zastałem), zatem dałem 7 cm XPS na dole, ogrzewanie tylko w części kuchennej, salon to panel z grzejnikiem i tragedii nie ma, ale gaz dogrzewa szybko.

...

Zapytam, co oprócz większej twardości uzyskałeś wybierając dwa razy droższy materiał? :) Na pewno nie lepszą izolację. Jakbyś chciał lepszą to w grę wchodzi jedynie PIR (lambda 0,022). XPS ma taką samą albo i gorszą niż dobry styropian.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 weeks później...

Panowie tak czytam i czytam a nadal stoję tam gdzie stałem, czyli T-Cap 9kW czy 12kW? :)

Dom piętrowy, całość podłogówka.

Oto moje OZC:

 

Dane klimatyczne:			
Strefa klimatyczna:		III	
Projektowa temperatura zewnętrzna θe:		-20	°C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:		7,6	°C
Stacja meteorologiczna:		Kielce Suków	
		
Grunt:			
Rodzaj gruntu:		Piasek lub żwir	
Pojemność cieplna:		2,000	MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:		3,167	m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg:		2,0	W/(m·K)
		
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:			
Powierzchnia ogrzewana budynku AH:		174,7	m2
Kubatura ogrzewana budynku VH:		468,6	m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:		6870	W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:		3281	W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:		10151	W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:		0	W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:		10151	W
		
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:			
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:		58,1	W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:		21,7	W/m3
		
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:			
Powietrze infiltrujące Vinfv:		45,9	m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:			m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:			m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu:			m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:			m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex:			m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n:		0,5	
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:		242,7	m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:		-20,0	°C
		
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790			
Stacja meteorologiczna:		Kielce Suków	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie			
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:		242,7	m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		69,57	GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		19326	kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:		175	m2
Kubatura ogrzewana budynku                     VH:		468,6	m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		398,3	MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		110,6	kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		148,5	MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		41,2	kWh/(m3·rok)
		
Parametry obliczeń projektu:			
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:		4,0	K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:			
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u			
Minimalna temperatura dyżurna θj,u:		16	°C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich			
budynkach tak jak by były nieogrzewane:		Tak	
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:		Tak	
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:		Nie	
		
Domyślne dane do obliczeń:			
Typ budynku:		Jednorodzinny	
Typ konstrukcji budynku:		Średnia	
Typ systemu ogrzewania w budynku:		Podłogowe	
Osłabienie ogrzewania:		Bez osłabienia	
Regulacja dostawy ciepła w grupach:		Centralna reg.	
Stopień szczelności obudowy budynku:		Wysoki	
Krotność wymiany powietrza wewn. n50:		4,0	1/h
Klasa osłonięcia budynku:		Średnie osłonięcie	
		
Domyślne dane dotyczące wentylacji:			
System wentylacji:	Naturalna		
Temperatura powietrza nawiewanego θsu:			°C
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:		20,0	°C
		
Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:			
Temperatura dopływającego powietrza θex,rec:		20,0	°C
Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup:		85,0	%
Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup:		59,5	%
Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir:			%
Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir:			%
		
Geometria budynku:			
Rzędna poziomu terenu:		-0,20	m
Domyślna rzędna podłogi Lf:			m
Rzędna wody gruntowej:		-2,00	m
Domyślna wysokość kondygnacji H:			m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi:			m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag:		129,55	m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg:		56,28	m
Obrót budynku:		Bez obrotu	
		
Statystyka budynku:			
Liczba kondygnacji:		0	
Liczba stref budynku:			
Liczba grup pomieszczeń:		3	
Liczba pomieszczeń:		18	

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie tak czytam i czytam a nadal stoję tam gdzie stałem, czyli T-Cap 9kW czy 12kW? :)

Dom piętrowy, całość podłogówka.

Oto moje OZC:

 

Dane klimatyczne:			
Strefa klimatyczna:		III	
Projektowa temperatura zewnętrzna θe:		-20	°C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e:		7,6	°C
Stacja meteorologiczna:		Kielce Suków	
		
Grunt:			
Rodzaj gruntu:		Piasek lub żwir	
Pojemność cieplna:		2,000	MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ:		3,167	m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg:		2,0	W/(m·K)
		
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:			
Powierzchnia ogrzewana budynku AH:		174,7	m2
Kubatura ogrzewana budynku VH:		468,6	m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT:		6870	W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:		3281	W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ:		10151	W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:		0	W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL:		10151	W
		
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:			
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A:		58,1	W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V:		21,7	W/m3
		
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:			
Powietrze infiltrujące Vinfv:		45,9	m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv:			m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min:			m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu:			m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min:			m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex:			m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n:		0,5	
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv:		242,7	m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv:		-20,0	°C
		
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790			
Stacja meteorologiczna:		Kielce Suków	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie			
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H:		242,7	m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		69,57	GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd:		19326	kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH:		175	m2
Kubatura ogrzewana budynku                     VH:		468,6	m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		398,3	MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH:		110,6	kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		148,5	MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH:		41,2	kWh/(m3·rok)
		
Parametry obliczeń projektu:			
Obliczanie przenikania ciepła przy min. Δθmin:		4,0	K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:			
Obliczaj z ograniczeniem do θj,u			
Minimalna temperatura dyżurna θj,u:		16	°C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich			
budynkach tak jak by były nieogrzewane:		Tak	
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych:		Tak	
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną:		Nie	
		
Domyślne dane do obliczeń:			
Typ budynku:		Jednorodzinny	
Typ konstrukcji budynku:		Średnia	
Typ systemu ogrzewania w budynku:		Podłogowe	
Osłabienie ogrzewania:		Bez osłabienia	
Regulacja dostawy ciepła w grupach:		Centralna reg.	
Stopień szczelności obudowy budynku:		Wysoki	
Krotność wymiany powietrza wewn. n50:		4,0	1/h
Klasa osłonięcia budynku:		Średnie osłonięcie	
		
Domyślne dane dotyczące wentylacji:			
System wentylacji:	Naturalna		
Temperatura powietrza nawiewanego θsu:			°C
Temperatura powietrza kompensacyjnego θc:		20,0	°C
		
Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:			
Temperatura dopływającego powietrza θex,rec:		20,0	°C
Projektowa sprawność rekuperacji ηrecup:		85,0	%
Sezonowa sprawność rekuperacji ηE,recup:		59,5	%
Projektowy stopień recyrkulacji ηrecir:			%
Sezonowy stopień recyrkulacji ηE,recir:			%
		
Geometria budynku:			
Rzędna poziomu terenu:		-0,20	m
Domyślna rzędna podłogi Lf:			m
Rzędna wody gruntowej:		-2,00	m
Domyślna wysokość kondygnacji H:			m
Domyślna wys. pomieszczeń w świetle stropów Hi:			m
Pole powierzchni podłogi na gruncie Ag:		129,55	m2
Obwód podłogi na gruncie w świetle ścian zewn. Pg:		56,28	m
Obrót budynku:		Bez obrotu	
		
Statystyka budynku:			
Liczba kondygnacji:		0	
Liczba stref budynku:			
Liczba grup pomieszczeń:		3	
Liczba pomieszczeń:		18	

 

Na mój gust 12 kW na pokrycie strat i CWU, czy dobrze mi się wydaje, że wentylacja będzie grawitacyjna ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

a nie dałoby się czegoś poprawić w izolacji? może jednak rekuperator?

 

Mogę co najwyżej dać 12cm styropianu zamiast 10cm na podłogę, na elewacji już mam 15cm 0,031

Przy reku obciążenie spadłoby do 8093W a zapotrzebowanie do 15108 kWh.

 

gdyby nie to, że te obliczenia robił a, to na pewno bym je zakwestionował

 

Czemu byś zakwestionował? w sumie to każdy może się pomylić :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...